INFO CENTER
COUNTRY | DATE (Relationship Established) |
---|---|
1. United States of America* | October 21, 1986 |
2. Federated States of Micronesia | February 26, 1987 |
3. Australia* | July 08, 1987 |
4. Israel (State of Israel)** | September 16, 1987 |
5. Fiji (Republic of Fiji) | January 22, 1988 |
6. Kiribati (Republic of Kiribati) | June 04, 1988 |
7. New Zealand | June 17, 1988 |
8. Philippines** | September 15, 1988 |
9. Papua New Guinea | September 21, 1988 |
10. Japan* | December 09, 1988 |
11. Chile | January 25, 1990 |
12. Solomon Islands | May 23, 1990 |
13. Vanuatu | August 01, 1990 |
14. Tuvalu | September 14, 1990 |
15. Samoa | October 22, 1990 |
16. Nauru (Republic of Nauru) | February 22, 1991 |
17. Republic of Korea (South Korea) | March 16, 1991 |
18. Germany (Federal Republic of Germany) | September 23, 1991 |
19. Peru | November 14, 1991 |
20. Cyprus (Republic of Cyprus) | November 17, 1991 |
21. Maldives | December 16, 1991 |
22. Poland | December 17, 1991 |
23. Spain | December 17, 1991 |
24. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland** | February 02, 1992 |
25. Sweden | February 12, 1992 |
26. Greece | February 14, 1992 |
27. Egypt (Arab Republic of Egypt) | May 02, 1992 |
28. Vietnam** | June 01, 1992 |
29. Costa Rica | June 15, 1992 |
30. Colombia | August 05, 1992 |
31. Russian Federation** | August 06, 1992 |
32. Singapore | August 28, 1992 |
33. Denmark | September 17, 1992 |
34. Norway (Kingdom of Norway) | October 16, 1992 |
35. Slovenia (Republic of Slovenia) | October 19, 1992 |
36. Saint Lucia | 1992 |
37. Malaysia | June 04, 1993 |
38. Iceland (Republic of Iceland) | January 25, 1993 |
39. Finland (Republic of Finland) | January 26, 1993 |
40. Mexico (United Mexican States) | January 28, 1993 |
41. St. Vincent & The Grenadines | January 28, 1993 |
42. Seychelles | February 02, 1993 |
43. France | February 19, 1993 |
44. Austria | March 01, 1993 |
45. Netherlands | March 02, 1993 |
46. Barbados | March 23, 1993 |
47. Argentina | April 23, 1993 |
48. Belize | April 30, 1993 |
49. Indonesia | May 21, 1993 |
50. Luxembourg | July 20, 1993 |
51. Italy | September 24, 1993 |
52. Kingdom of Thailand | October 29, 1993 |
53. Malta | February 08, 1994 |
54. The Holy See | December 30, 1994 |
55. Portugal** | February 10, 1995 |
56. Andorra | February 23, 1995 |
57. Kuwait | September 27, 1995 |
58. Ukraine | December 22, 1995 |
59. Cape Verde | December 01, 1995 |
60. Brunei Darussalam | January 17, 1996 |
61. South Africa | January 27, 1996 |
62. Romania | January 29, 1996 |
63. Belgium | May 29, 1996 |
64. Turkmenistan | October 8, 1996 |
65. Republic of Mauritius | October 23, 1996 |
66. India | February 02, 1997 |
67. Canada | August 14, 1997 |
68. Palau** | August 01, 1998 |
69. ROC Taiwan* | November 20, 1998 |
70. Slovakia | January 29, 1999 |
71. Order of Malta | May 03, 2002 |
72. Swiss Federation | January 22, 2003 |
73. Macedonia | February 27, 2003 |
74. Republic of Turkey** | April 11, 2008 |
75. Czech Republic** | April 30, 2009 |
76. Oriental Republic of Uruguay | December 02, 2009 |
77. Azerbaijan | February 18, 2010 |
78. Georgia | February 18, 2010 |
79. Tajikistan | February 18, 2010 |
80. United Arab Emirates (UAE) | June 03, 2010 |
81. Federative Republic of Brazil | July 27, 2010 |
82. Kingdom of Morocco | September 13, 2010 |
83. Republic of Estonia | July 12, 2013 |
84. Kosovo | October 27, 2013 |
85. Cook Islands | September 03, 2013 |
86. Mongolia | May 23, 2015 |
87. Cuba | September 28, 2015 |
88. Principality of Monaco | September 29, 2015 |
89. Kyrgyz Republic | December 22, 2016 |
90. Cambodia | January 20, 2017 |
91. Myanmar | April 21, 2017 |
92. Guatemala | July 20, 2017 |
93. El Salvador | September 22, 2017 |
94. Saint Kitts and Nevis | December 18, 2018 |
95. Republic of Kazakhstan | February 12, 2019 |
96. Kingdom of Eswatini | April 11, 2019 |
97. Nicaragua | June 13, 2019 |
98. Dominican Republic | September 23, 2019 |
99. Bosnia & Herzegovina | September 23, 2019 |
100. Lithuania | September 24, 2019 |
101. Honduras | September 24, 2019 |
102. Liechtenstein | September 24, 2019 |
103. Croatia | September 24, 2019 |
104. Ecuador | September 24, 2019 |
105. Timor Leste | September 25, 2019 |
106. Paraguay | September 26, 2019 |
107. Lebanon | September 26, 2019 |
108. Algeria | September 26, 2019 |
109. Ireland | September 27, 2019 |
110. Hungary | September 27, 2019 |
111. Latvia | September 19, 2022 |
112. Tonga | September 21, 2022 |
113. Jamaica | September 23, 2022 |
114. Bulgaria (not on the approved list) | June 12, 2023 |
115. Nepal | June 23, 2023 |
116. Qatar | July 11, 2023 |
117. Pakistan | January 26, 2024 |
118. Suriname | May 20, 2024 |
119. Benin | July 02, 2024 |
120. Niue | August 27, 2024 |
121. Saudi Arabia | September 05, 2024 |
122. Panama | September 23, 2024 |
123. Gambia | September 25, 2024 |
124. Rwanda | September 25, 2024 |
125. Burkina Faso | September 26, 2024 |
126. Serbia | September 27, 2024 |
127. San Marino | September 28, 2024 |
* Embassy located in Majuro
** Consulate located in Majuro
(RMI became a UN member on 17 September 1991)
EXPLORE
Subscribe to our Newsletter
Receive recent news and never miss an update.