INFO CENTER
COUNTRY | DATE (Relationship Established) |
---|---|
1. United States of America* | October 21, 1986 |
2. Federated States of Micronesia | February 26, 1987 |
3. Australia | July 08, 1987 |
4. Israel (State of Israel)*** | September 16, 1987 |
5. Fiji (Republic of Fiji)** | January 22, 1988 |
6. Kiribati (Republic of Kiribati) | June 04, 1988 |
7. New Zealand** | June 17, 1988 |
8. Philippines*** | September 15, 1988 |
9. Papua New Guinea | September 21, 1988 |
10. Japan* | December 09, 1988 |
11. Chile** | January 25, 1990 |
12. Solomon Islands | May 23, 1990 |
13. Vanuatu | August 01, 1990 |
14. Tuvalu | September 14, 1990 |
15. Samoa | October 22, 1990 |
16. Nauru (Republic of Nauru) | February 22, 1991 |
17. Republic of Korea (South Korea)** | March 16, 1991 |
18. Germany (Federal Republic of Germany)** | September 23, 1991 |
19. Peru | November 14, 1991 |
20. Cyprus (Republic of Cyprus) | November 17, 1991 |
21. Maldives | December 16, 1991 |
22. Poland | December 17, 1991 |
23. Spain** | December 17, 1991 |
24. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland** | February 02, 1992 |
25. Sweden** | February 12, 1992 |
26. Greece | February 14, 1992 |
27. Egypt (Arab Republic of Egypt)** | May 02, 1992 |
28. Vietnam** | June 01, 1992 |
29. Costa Rica | June 15, 1992 |
30. Colombia | August 05, 1992 |
31. Russian Federation | August 06, 1992 |
32. Singapore | August 28, 1992 |
33. Denmark | September 17, 1992 |
34. Norway (Kingdom of Norway)** | October 16, 1992 |
35. Slovenia (Republic of Slovenia) | October 19, 1992 |
36. Malaysia** | June 04, 1993 |
37. Iceland (Republic of Iceland) | January 25, 1993 |
38. Finland (Republic of Finland) | January 26, 1993 |
39. Mexico (United Mexican States)** | January 28, 1993 |
40. St. Vincent & The Grenadines | January 28, 1993 |
41. Seychelles | February 02, 1993 |
42. France** | February 19, 1993 |
43. Austria** | March 01, 1993 |
44. Netherlands** | March 02, 1993 |
45. Barbados | March 23, 1993 |
46. Argentina | April 23, 1993 |
47. Belize | April 30, 1993 |
48. Indonesia** | May 21, 1993 |
49. Luxembourg | July 20, 1993 |
50. Italy | September 24, 1993 |
51. Kingdom of Thailand | October 29, 1993 |
52. Malta | February 08, 1994 |
53. The Holy See** | December 30, 1994 |
54. Portugal** | February 10, 1995 |
55. Andorra | February 23, 1995 |
56. Kuwait** | September 27, 1995 |
57. Cape Verde | December 01, 1995 |
58. Ukraine | December 22, 1995 |
59. Brunei Darussalam | January 17, 1996 |
60. South Africa** | January 27, 1996 |
61. Romania | January 29, 1996 |
62. Belgium | May 29, 1996 |
63. Turkmenistan | October 8, 1996 |
64. Republic of Mauritius | October 23, 1996 |
65. India** | February 02, 1997 |
66. Canada** | August 14, 1997 |
67. Palau | August 01, 1998 |
68. ROC Taiwan* | November 20, 1998 |
69. Slovakia* | January 29, 1999 |
70. Order of Malta** | May 03, 2002 |
71. Swiss Federation** | January 22, 2003 |
72. Republic of Turkey** | April 11, 2008 |
73. Czech Republic** | April 30, 2009 |
74. Oriental Republic of Uruguay | December 02, 2009 |
75. Azerbaijan | February 18, 2010 |
76. Georgia | February 18, 2010 |
77. Tajikistan | February 18, 2010 |
78. United Arab Emirates (UAE) | June 03, 2010 |
79. Federative Republic of Brazil | July 27, 2010 |
80. Kingdom of Morocco | September 13, 2010 |
81. Republic of Estonia | July 12, 2013 |
82. Cook Islands | September 03, 2013 |
83. Kosovo | October 24, 2013 |
84. Kazakhstan | August 21, 2014 |
85. Mongolia | May 23, 2015 |
86. Cuba | September 28, 2015 |
87. Principality of Monaco | September 29, 2015 |
88. Kyrgyz Republic | December 22, 2016 |
89. Cambodia | January 20, 2017 |
90. Myanmar | April 21, 2017 |
91. Guatemala | July 20, 2017 |
92. El Salvador | September 22, 2017 |
* Embassy located in Majuro
** Have presented credentials in Majuro
*** Consulate located in Majuro
EXPLORE
Subscribe to our Newsletter
Receive recent news and never miss an update.